コース一覧のご案内

ご注意・ご了承ください!
  • ● 拝観順序はお送り場所・交通事情等により変更となることがあります。
  • ● 駐車料金・拝観料・通行料は別途必要です。
  • ● 時間延長の場合は追加料金が必要です。
  • ● 各コースにはお食事時間は含まれておりません。食事・休憩時間により延長となります
      ときは追加料金が必要です。
  • ● 乗車人数はジャンボタクシー9名(助手席、補助席各1名含む)・中型4〜5名
      (助手席1〜2名、後部席3名)・小型4名(助手席1名、後部席3名)までです。
  • ● 表示料金は消費税込みです。
行き先自由!!フリーコース
コース名 説  明
フリーコース ご希望のコース、お時間についてご相談承ります。
行き先おまかせ!!オスススメコース
半日プラン(6時間未満)
コース名 所要時間 ジャンボ 中型車 小型車
平城遷都1300年祭と奈良観光選択コース 5時間 29,500円 25,500円 23,000円
奈良公園コース A 2時間30分 14,750円 12,750円 11,500円
奈良公園コース B 3時間 17,700円 15,300円 13,800円
浄瑠璃寺コース 3時間30分 20,650円 17,850円 16,100円
奈良公園・西ノ京コース 4時間30分 26,550円 22,950円 20,700円
西ノ京・佐保路コース 4時間30分 26,550円 22,950円 20,700円
法隆寺・西ノ京コース 5時間 29,500円 25,500円 23,000円
柳生の里めぐり 5時間 29,500円 25,500円 23,000円
1日プラン(6〜8時間以内)
コース名 所要時間 ジャンボ 中型車 小型車
飛鳥めぐり山の辺の道コース 6時間 38,350円 33,150円 29,900円
長谷・室生寺コース 6時間 38,350円 33,150円 29,900円
法隆寺・西ノ京・奈良公園コース 7時間 41,300円 35,700円 32,200円
大和七福神めぐり 8時間 50,150円 43,350円 39,100円
世界遺産 古都奈良コース 6時間 35,400円 30,600円 27,600円
世界遺産 吉野山コース 7時間 44,250円 38,250円 34,500円
世界遺産 古都奈良・法隆寺コース 7時間30分 44,250円 38,250円 34,500円
世界遺産 高野山コース 8時間 61,950円 53,550円 48,300円
ライトアッププラン
コース名 所要時間 ジャンボ 中型車 小型車
ライトアッププロムナード・なら2009 2時間 11,800円 10,200円 9,200円